![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW ENEKURI MOTOR |
Cat A | Cat B | Damas | Scratch |
CATEGORIA: CABALLEROS A HANDICAP |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Puntos |
1 | Jon Garbisu | 18 | 10 | -5 | 41 |
Juan Azofra | 18 | 12 | -5 | 41 | |
3 | Ibon Infante | 18 | 5 | -2 | 38 |
Gonzalo Escauriaza | 18 | 6 | -2 | 38 | |
Alberto Díaz-Guardamino | 18 | 10 | -2 | 38 | |
6 | Gabriel Aurrecoechea | 18 | 5 | -1 | 37 |
Rodrigo Zayas | 18 | 7 | -1 | 37 | |
Tirso Basterra | 18 | 10 | -1 | 37 | |
9 | Gonzalo Paradinas | 18 | +1 | +1 | 35 |
Paul Rose | 18 | 4 | +1 | 35 | |
Ignacio Allende | 18 | 8 | +1 | 35 | |
Ignacio Aguilar | 18 | 13 | +1 | 35 | |
13 | Cosme Eulate | 18 | 5 | +2 | 34 |
Jabier Olaran | 18 | 7 | +2 | 34 | |
Miguel Zayas | 18 | 8 | +2 | 34 | |
Javier Cerero | 18 | 9 | +2 | 34 | |
Luis Alfonso Fano | 18 | 10 | +2 | 34 | |
Jaime Escudero | 18 | 10 | +2 | 34 | |
19 | Alex Fuente | 18 | 5 | +3 | 33 |
Javier Gruber | 18 | 14 | +3 | 33 | |
Juan Carlos Basterra | 18 | 14 | +3 | 33 | |
22 | Pablo Zufia | 18 | 8 | +4 | 32 |
Luis Beltrán Hormaechea | 18 | 10 | +4 | 32 | |
Fernando Artola | 18 | 12 | +4 | 32 | |
David Mtnez.Anasagasti | 18 | 13 | +4 | 32 | |
Luis Lezama-Leguizamón | 18 | 13 | +4 | 32 | |
27 | Luis Alfonso Blanco | 18 | 4 | +5 | 31 |
Guillermo López-Tapia | 18 | 6 | +5 | 31 | |
Adolfo Careaga | 18 | 7 | +5 | 31 | |
Pablo Egusquiza | 18 | 9 | +5 | 31 | |
Enrique Valcarcel | 18 | 10 | +5 | 31 | |
Roberto Goicolea | 18 | 10 | +5 | 31 | |
Luis Mª Allende | 18 | 11 | +5 | 31 | |
Jorge Peñín | 18 | 12 | +5 | 31 | |
Eugenio Erhardt | 18 | 12 | +5 | 31 | |
36 | Guillermo Oraa | 18 | 4 | +6 | 30 |
Alberto Zumárraga | 18 | 8 | +6 | 30 | |
Patrick Rose | 18 | 10 | +6 | 30 | |
Jaime Torriente | 18 | 10 | +6 | 30 | |
Roberto Sevillano | 18 | 12 | +6 | 30 | |
Juan Carlos León | 18 | 13 | +6 | 30 | |
José Larrea | 18 | 13 | +6 | 30 | |
José A. Glez.Cantalapiedra | 18 | 14 | +6 | 30 | |
44 | Siro Allende | 18 | 6 | +7 | 29 |
Ramón Franco | 18 | 6 | +7 | 29 | |
Jaime Basterra | 18 | 8 | +7 | 29 | |
Juan Infante | 18 | 12 | +7 | 29 | |
Gonzalo Saldaña | 18 | 13 | +7 | 29 | |
49 | Luis Manene | 18 | 5 | +8 | 28 |
Nicolás Cotoner | 18 | 9 | +8 | 28 | |
Juan Eduardo Prado | 18 | 12 | +8 | 28 | |
Víctor Artola | 18 | 12 | +8 | 28 | |
José Mª Obieta | 18 | 13 | +8 | 28 | |
54 | Juan Barrenechea | 18 | 5 | +9 | 27 |
Iñigo Saldaña | 18 | 12 | +9 | 27 | |
56 | Patricio Eulate | 18 | 6 | +10 | 26 |
José Manuel Martín | 18 | 8 | +10 | 26 | |
Alvaro Gumuzio | 18 | 8 | +10 | 26 | |
José Mª Prado | 18 | 14 | +10 | 26 | |
60 | Mariano Vilallonga | 18 | 9 | +11 | 25 |
Alfonso Eguidazu | 18 | 13 | +11 | 25 | |
62 | Rafael de Icaza | 18 | 9 | +12 | 24 |
63 | Borja Cerero | 18 | 8 | +13 | 23 |
Vicente Barandika | 18 | 9 | +13 | 23 | |
José Manuel Saiz | 18 | 13 | +13 | 23 | |
66 | Valeriano Barreiros | 18 | 6 | +14 | 22 |
67 | Pedro Laucirica | 18 | 10 | +15 | 21 |
Jaime Aristegui | 9 | 11 | RT | 7 | |
Ramón Ferrer | 15 | 14 | RT | 24 | |
Juan Tomás Gorostiza | 15 | 6 | NP | 0 | |
Federico Moyua | 15 | 10 | NP | 0 | |
Juan Zorrilla | 15 | 14 | NP | 0 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |