![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW FINAL NACIONAL |
Handicap Cat A | Handicap Cat B | Handicap Damas | Scratch |
CATEGORIA: 2ª Caballeros (12,5 A 26,4 hcp) |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Total |
1 | Miguel Ángel López de Ayala | 18 | 25 | Par | 72 |
2 | Manuel Molina | 18 | 16 | +2 | 74 |
3 | Alberto Estevez | 18 | 19 | +6 | 78 |
Ignacio Pérez Coloma | 18 | 20 | +6 | 78 | |
5 | Sergi Campoy | 18 | 17 | +7 | 79 |
6 | Oscar Fdez. Puigdomenech | 18 | 28 | +9 | 81 |
7 | José Javier Cabrerizo | 18 | 22 | +11 | 83 |
8 | Fernando Diz-Lois | 18 | 20 | +12 | 84 |
Antonio Pomar | 18 | 21 | +12 | 84 | |
10 | Vicente Correcher | 18 | 19 | +17 | 89 |
11 | Salvador Torres | 18 | 26 | +19 | 91 |
12 | Javier Elorriaga | 18 | 23 | +20 | 92 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |