SANTANDER GOLF TOUR CANTABRIA 2023 REAL GOLF DE PEDREÑA 08/11/2023 |
INSCRITOS |
Orden | Nº Licencia | Nombre jugador | Sexo | País |
1 | PEDRENA001 | Amaia LATORRE | F | es |
2 | PEDRENA006 | Laura GÓMEZ RUIZ | F | es |
3 | PEDRENA012 | Nikki HOFSTEDE | F | nl |
4 | PEDRENA009 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | F | es |
5 | PEDRENA010 | Marta PÉREZ | F | es |
6 | PEDRENA007 | Lena SCHILOWSKY | F | at |
7 | PEDRENA008 | Maho HAYAKAWA | F | jp |
8 | PEDRENA017 | Teresa DÍEZ MOLINER | F | es |
9 | PEDRENA002 | Clara MOYANO | F | es |
10 | PEDRENA014 | Raquel ROMERO | F | es |
11 | PEDRENA004 | Elena HUALDE | F | es |
12 | PEDRENA013 | Nina PEGOVA | F | |
13 | PEDRENA016 | Sofi TOCCAFONDI | F | ar |
14 | PEDRENA005 | Reme CORTÉS | F | es |
15 | PEDRENA003 | Cristina CARLÓN | F | es |
16 | PEDRENA015 | Sara GOUVEIA | F | pt |
17 | PEDRENA011 | Mireia PRAT | F | es |
18 | PEDRENA018 | Harang LEE | F | es |
19 | PEDRENA019 | Ainoa RUIZ (AM) | F | es |
20 | PEDRENA020 | María HERRÁEZ | F | es |
© Deporte & Business. All rights reserved. |