![]() |
D&B PRO TOUR TOLEDO GOLF CAMPO DE LAYOS 04/05/2021 |
![]() |
INSCRITOS |
Orden | Nº Licencia | Nombre jugador | Sexo | País |
1 | LV703214-P | Silvia BAÑÓN | F | |
2 | 77393154-P | Marta MUÑOZ | F | |
2 | CM070725-P | Vicente BLÁZQUEZ | M | |
4 | CMA83449-P | Maho HAYAKAWA | F | |
5 | CM041356-P | Carmen ALONSO | F | |
6 | CM013273-P | Luis VEGA | M | |
7 | CMA83438-P | Sigot LÓPEZ | M | |
8 | CB003133-P | Elia FOLCH | F | |
9 | AM513095-P | Noemí JIMÉNEZ | F | |
10 | CM523458-P | Nicolás GUTIÉRREZ-COLOMER | M | |
11 | CM013478-P | Ignacio ESCAURIAZA | M | |
12 | CM413430-P | Reme CORTÉS | F | |
13 | CM041757-P | José María ISBERT | M | |
14 | CM523491-P | Manu LÓPEZ BLANCO | M | |
15 | CM073352-P | José Antonio ALONSO PAZ | M | |
16 | CM073452-P | Andrea MULINACCI | M | |
17 | 8803609979 | Eduardo LOZANO (AM) | M | |
18 | CM073326-P | Javier HERRERO | M | |
19 | CM413479-P | Borja NAVARRO | M | |
20 | CM113309-P | Jaime AGUIAR | M | |
21 | CM510811-P | María MARTÍN LÓPEZ | F | |
22 | 02023386-P | Álvaro VEIGA | M | |
23 | CMA83375-P | Marc SOLA | M | |
24 | CM023361-P | Manuel ÁLVAREZ | M | |
25 | CM513522-P | Cosmin CONTRA | M |
© Deporte & Business. All rights reserved. |