![]() |
D&B PRO TOUR MADRID CENTRO NACIONAL DE GOLF 27/04/2021 |
![]() |
INSCRITOS |
Orden | Nº Licencia | Nombre jugador | Sexo | País |
1 | 0LV703214P | Silvia BAÑÓN | F | |
2 | 0CM070725P | Vicente BLÁZQUEZ | M | |
3 | 0CM413430P | Reme CORTÉS | F | |
5 | 0CMA83449P | Maho HAYAKAWA | F | |
6 | 0CM041356P | Carmen ALONSO | F | |
7 | 0CM013273P | Luis VEGA | M | |
8 | 0CM523491P | Manu LÓPEZ BLANCO | M | |
9 | 0CMA83438P | Sigot LÓPEZ | M | |
11 | 0CB423133P | Elia FOLCH | F | |
12 | CM02391027 | María HERRÁEZ (AM) | F | |
13 | 0CM001665P | Gonzalo VICENTE | M | |
14 | 0CM013478P | Ignacio ESCAURIAZA | M | |
15 | 002023386P | Álvaro VEIGA | M | |
16 | 0AM513368P | Laura GÓMEZ | F | |
17 | 044021835P | María HERNÁNDEZ | F | |
18 | 0CM413479P | Borja NAVARRO | M | |
19 | 0CM073486P | Daniel SACRISTÁN | M | |
20 | 0CM510811P | María MARTÍN LÓPEZ | F | |
21 | 0CM073352P | José Antonio ALONSO PAZ | M | |
22 | 0CMA83375P | Marc SOLA | M | |
23 | 0CM523480P | Adrián MATA | M | |
24 | CM04696746 | Juan LÓPEZ DE PABLO (AM) | M | |
25 | 0CM073326P | Javier HERRERO | M |
© Deporte & Business. All rights reserved. |