Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||||
1 | Luna SOBRÓN | 18 | -5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 35 | -3 | 70 | 69 | 139 |
2 | Marta MARTÍN | 18 | -3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | -3 | 72 | 69 | 141 |
Ana PELÁEZ (AM) | 18 | -3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | Par | 69 | 72 | 141 | |
4 | Carla TEJEDO (AM) | 18 | -2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | Par | 70 | 72 | 142 |
María BEAUTELL | 18 | -2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | +1 | 69 | 73 | 142 | |
6 | Marta SANZ BARRIO | 18 | -1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | +1 | 70 | 73 | 143 |
7 | Mireia PRAT | 18 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | Par | 72 | 72 | 144 |
María PARRA | 18 | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | +2 | 70 | 74 | 144 | |
María HERNÁNDEZ | 18 | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | +2 | 70 | 74 | 144 | |
Ha rang LEE | 18 | Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | +2 | 70 | 74 | 144 | |
11 | Julia LÓPEZ (AM) | 18 | +1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | +1 | 72 | 73 | 145 |
Noemí JIMÉNEZ | 18 | +1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | +2 | 71 | 74 | 145 | |
Almudena BLASCO | 18 | +1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | +4 | 69 | 76 | 145 | |
Elia FOLCH | 18 | +1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 38 | +4 | 69 | 76 | 145 | |
15 | Teresa TOSCANO (AM) | 18 | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | Par | 74 | 72 | 146 |
Marta GARCÍA LLORCA (AM) | 18 | +2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | +1 | 73 | 73 | 146 | |
Camilla HEDBERG | 18 | +2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
18 | Marina ESCOBAR (AM) | 18 | +3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | +4 | 71 | 76 | 147 |
19 | Laura GÓMEZ | 18 | +4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | +2 | 74 | 74 | 148 |
Patricia SANZ BARRIO | 18 | +4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | +3 | 73 | 75 | 148 | |
21 | Marta PÉREZ (AM) | 18 | +5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 77 | 72 | 149 |
Natalia ESCURIOLA | 18 | +5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
Reme CORTÉS | 18 | +5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
Elena HUALDE (AM) | 18 | +5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | +5 | 72 | 77 | 149 | |
25 | Marta SILVA | 18 | +6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | +3 | 75 | 75 | 150 |
Carolina GONZÁLEZ | 18 | +6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
Carla BERNAT (AM) | 18 | +6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
28 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | +7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | +2 | 77 | 74 | 151 |
Leticia RAS-ANDERICA | 18 | +7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 | +4 | 75 | 76 | 151 | |
30 | Raquel OLMOS (AM) | 18 | +9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | +1 | 80 | 73 | 153 |
Natasha FEAR | 18 | +9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 39 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
32 | María PALACIOS | 18 | +10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 40 | +6 | 76 | 78 | 154 |
33 | Patricia MÁRQUEZ SANJUÁN | 18 | +19 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 39 | +7 | 84 | 79 | 163 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |